Tabelle der Umrechnung des Nährstoffgehalts aus Elementform auf Oxid-Form
P x 2,29 = P2O5
K x 1,20 = K20
Dünger | Produkt | Zahl der Anwendungen | Termin der Anwendung | Dosierung in l.ha -1 |
---|---|---|---|---|
bi-omin Spezial MB | Rübsen | 2 - 3 | 1. Im Herbst in der Phase von 3 - 5 Blätter 2. Für Produk-tionsdüngung 3. In der Phase vor Blühen | 5 - 10 |
bi-omin 1 | Sonnenblume | 2 | 1. In der Phase 5 - 6 erster Blätter 2. Vor Blühen | 5 - 10 |
bi-omin Spezial MB | Lebensmittel Weizen | 2 - 3 | 1. Für Regene- rationsdüngung 2. In der Phase der Stecklinge 3. Für Produk-tionsdüngung am Beginn der Stengelbildung nach dem Ende der Ähren, vor Blühen | 5 - 10 |
bi-omin Spezial MB | Braugerste | 2 | 1. In der Phase der Stecklinge 2. Am Beginn der Stecklinge | 5 - 10 |
bi-omin 8 | Zuckerrübe | 2 - 3 | 1. In der Phase von 4 - 6 Blätter 2. Während intensiven Wachstums der Rübsen – in der Mitte von Juli 3. Am Anfang August | 10 |
bi-omin Spezial MB | Mais | 3 | 1. In der Phase von 4 - 10 Maisblätter 2. Am Anfang August | 10 |
bi-omin 6 | Kartoffeln | 2 - 3 | 1. Nach ausreichender Blätterfläche- bildung 2. Vor Blühen 3. Nach Blühen | 10 |
bi-omin 1 | Gemüse | 2 - 3 | 1. Nach Blatt-entwicklung 2. In der Phase von 4 - 6 Blätter 3. 4. 5. Während inten-siven Gemüsewachs-tums | 10 |
bi-omin 2 | Weinstock | 3 - 4 | 1. Nach ausreichender Blätterfläche- bildung 2. Vor Blühen 3. Nach Blühen 4. Während intensiven Beeren-wachstums | 20 |
bi-omin 1 | Obstsorten | 3 - 4 | 1. Nach ausreichender Blätterfläche- bildung 2. Vor Blühen 3. Nach Blühen 4. Während intensiven Früchte-wachstums | 10 |
bi-omin 7 | Tomaten | 3 - 5 | 1. Nach Ver- pflanzung – Bewässerung auf die Wurzel 2. In der Phase 3 - 6 Blätter 3. Vor Blühen 4. Nach Blühen 5. Während intensiven Früchtewachs-tums | 10 |
bi-omin 3 | Zierpflanzen | Auf reiche Blättermasse in der Phase der Pflanzenentwicklung 1 – 2-mal wöchentlich, dann in einem Intervall von 10 - 14 Tage während Ruhepause (im Winter) 1-mal monatlich- Diffenbachia, Ficus, Philodendron usw. | 20 | |
bi-omin 4 | Zimmerblumen | Reiches Blühen während der Pflanzenentwicklung 1 – 2-mal wöchentlich, dann in einem Intervall von 10 - 14 Tage während Ruhepause (im Winter) 1-mal monatlich- Muskat, Cyclamen, Amerikanisches Veilchen usw. | 20 | |
bi-omin 5 | Rosen | Für reiche Blumen und ihre intensive Farbe – düngen auf das Blatt oder Stiehl, sowie Bewässerung auf die Wurzel in der Phase von 3 - 5 Blätter, alle 7 - 10 Tage, in der Ruhepause (im Winter) die Wurzel verdecken | 20 |
P x 2,29 = P2O5
K x 1,20 = K20