Таблиця перетворення поживних речовин з елементарної на оксидну форму
P x 2,29 = P2O5
K x 1,20 = K20
Добриво | Вид культури | Кількість застосувань | Період застосування | Дозуваннявл/га |
---|---|---|---|---|
bi-omin špeciál MB | Ріпак | 2 - 3 | 1. восени в період 3 - 5 листків 2. в якості промислового добрива 3. в період бутонізації, перед цвітінням | 5 - 10 |
bi-omin 1 | Соняшник | 2 | 1. в період 5 - 6 перших листків 2. перед цвітінням | 5 - 10 |
bi-omin špeciál MB | Пшениця | 2 - 3 | 1. в якості регенерачногоудобрювання 2. в період кущіння 3. для промислового удобрюванняна початку утворення стебла після утворення колоса, перед цвітінням | 5 - 10 |
bi-omin špeciál MB | Ячмінь пивоварний | 2 | 1. в період кущіння 2. на початку утворення стебла | 5 - 10 |
bi-omin 8 | Цукровий буряк | 2 - 3 | 1. в період 4 - 6 листків 2. в період інтенсивного росту буряка–друга половина липня 3. на початку серпня | 10 |
bi-omin špeciál MB | Кукурудза | 3 | 1. в період 4 - 10 листків кукурудзи 2. на початку серпня | 10 |
bi-omin 6 | Картопля | 2 - 3 | 1. після утворення достатнього листового покрову 2. перед цвітінням 3. після цвітіння | 10 |
bi-omin 1 | Овочі | 2 - 3 | 1. після розвитку листя 2. в період 4 - 6 листків 3. 4. 5. в період інтенсивного росту овочів | 10 |
bi-omin 2 | Виноград | 3 - 4 | 1. після утворення достатнього листового покрову 2. перед цвітінням 3. після цвітіння 4. в період інтенсивного росту ягід | 20 |
bi-omin 1 | Фрукти | 3 - 4 | 1. після утворення достатнього листового покрову 2. перед цвітінням 3. після цвітіння 4. в період інтенсивного роступлодів | 10 |
bi-omin 7 | Помідори | 3 - 5 | 1. після пересадки полив коріння 2. в період 3 - 6 листків 3. перед цвітінням 4. після цвітіння 5. в період інтенсивного росту плодів | 10 |
bi-omin 3 | Декоративні рослини | для багатої маси листя в період розвитку рослин 1-2 рази на тиждень, потім в проміжках 10 - 14 днів в період спокію рослин (взимку) 1 раз за місяць дифенбахія, фікус, філодендрон і т.д. | 20 | |
bi-omin 4 | Кімнатні рослини | для багатого цвітіння в період розвитку рослин 1 – 2 рази на тиждень, потім в проміжках 10 – 14 днів в період спокію рослин (взимку) 1 раз на місяць - пеларгонія, цикламен, американська фіалка і т.д. | 20 | |
bi-omin 5 | Троянди | для багатихквітів та їх інтенсивної фарбиобприскати листя або стебло а також полити коріння в період 3 – 5 листків кожних 7 – 10 днів, в період спокію (взимку) прикрити коріння | 20 |
P x 2,29 = P2O5
K x 1,20 = K20